Borsa İstanbul, haftanın ilk yarısındaki sert düşüş eğiliminin ardından günler sonra ilk kez perşembe günü yönünü yukarı çevirmeyi başardı. Çarşamba günkü resmi tatil arasından sonra perşembe gününe satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında gelen güçlü alımlarla toparlandı.
Günü yüzde 1,22 değer kazanarak 171,32 puanlık artışla 14.251,29 puandan tamamlayan endeks, buna rağmen hafta genelindeki kayıplarını tamamen telafi edemedi ve haftalık bazda yüzde -0,49’luk düşüş kaydetti.
Ancak perşembe günü yakalanan bu pozitif hava, haftanın son işlem gününde yerini yeniden satıcılı bir seyre bıraktı. BIST 100 endeksi, cuma günkü açılışta dünkü kazanımlarının bir kısmını geri vererek güne yüzde 0,74 düşüşle başladı. Önceki kapanışa göre 105,54 puan gerileyen endeks, yeni güne 14.145,75 puandan adım attı.
17 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.084 |
| Günlük değişim | %-1.18 |
| Gün içi düşük | 14.077 |
| Gün içi yüksek | 14.154 |
| Önceki kapanış | 14.251 |
| Saat | 10:17 |
17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| SARAE | 77,00 | %10,00 |
| SUNTK | 41,66 | %9,80 |
| GOLDA | 16,99 | %4,36 |
| MANAS | 33,74 | %4,01 |
| BALAT | 79,00 | %3,95 |
17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| KONTR | 5,31 | %-10,00 |
| ISVEA | 22,52 | %-9,99 |
| DSTKF | 2.522,50 | %-9,99 |
| BETAE | 86,70 | %-6,92 |
| SANEL | 76,45 | %-4,32 |
17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| BETAE | 86,70 | 278.113.225,50 |
| GOLDA | 16,99 | 134.856.799,78 |
| ASELS | 350,25 | 87.274.944,75 |
| TRALT | 52,10 | 73.811.633,00 |
| THYAO | 329,50 | 47.422.958,00 |
17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,16₺ | 47,17₺ | %0.17 | 10:16 |
| Euro (EUR) | 54,02₺ | 54,03₺ | %0.28 | 10:17 |
| Sterlin (GBP) | 63,58₺ | 63,58₺ | %0.05 | 10:17 |
17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 65.65 |
| Motorin | 73.08 |
| LPG | 31.19 |
17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

