Son dakika Muğla’da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla’da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ekim 2025

Tarih-saat 12 Ekim 2025 06:40:58 itibariyle Köyceğiz (Muğla) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Muğla deprem haberleri 12 Ekim 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 06:40:58 12-10-2025 37,1433 28,5898 9,3 4,1
Köyceğiz (Muğla) 06:40:58 12-10-2025 37,09194 28,58472 12,04 4,1
Menteşe (Muğla) 03:36:59 12-10-2025 37,19083 28,59778 7 0,8
Ula (Muğla) 03:35:42 12-10-2025 37,10556 28,60778 7,04 1,8
ARICILAR-ULA (MUGLA) 03:35:41 12-10-2025 37,0927 28,5988 17,1 1,9
Marmaris (Muğla) 09:02:52 11-10-2025 36,88889 28,13 9,04 2,6
Akdeniz – [108.80 km] Marmaris (Muğla) 17:51:48 10-10-2025 35,6675 27,89083 17,77 1,9
Akdeniz – [97.99 km] Marmaris (Muğla) 15:40:13 10-10-2025 35,75111 28,03083 6,92 2,2
Akdeniz – [84.75 km] Marmaris (Muğla) 14:04:43 10-10-2025 35,87472 28,2325 7 1,9
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 03:21:27 10-10-2025 37,1032 28,6478 5,5 1,4
Akdeniz – [141.35 km] Datça (Muğla) 02:59:07 10-10-2025 35,42194 27,52139 8,86 1,6
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) 12:00:52 09-10-2025 37,095 27,9223 0 1,4
Seydikemer (Muğla) 09:16:19 09-10-2025 36,40444 29,17361 7 1,5
Ege Denizi – [02.94 km] Bodrum (Muğla) 01:44:03 09-10-2025 36,97611 27,32222 10,9 1,7
CAKMAK-(MUGLA) 13:09:50 08-10-2025 37,1642 28,6135 5,1 1,8
SIRINKOY-ULA (MUGLA) 06:44:39 08-10-2025 37,0282 28,371 7,3 1,8
YESILOVA-ULA (MUGLA) 01:44:51 08-10-2025 37,0693 28,4038 14,2 1,4
Menteşe (Muğla) 16:59:09 07-10-2025 37,23833 28,57528 7 1,3
Ula (Muğla) 02:25:21 07-10-2025 37,03694 28,355 6,98 1
CAKMAK-(MUGLA) 01:22:00 07-10-2025 37,1825 28,6675 14,4 2
Ula (Muğla) 01:21:59 07-10-2025 37,16667 28,69028 6,97 1,7
Akdeniz – [68.98 km] Marmaris (Muğla) 23:43:17 06-10-2025 36,01861 27,98361 12,26 2,3
Menteşe (Muğla) 08:59:55 05-10-2025 37,04944 28,25889 6,98 2,5
Ege Denizi – [08.55 km] Datça (Muğla) 19:27:33 04-10-2025 36,62917 27,53583 7,95 1,9
YAKAKOY-DATCA (MUGLA) 19:27:33 04-10-2025 36,6423 27,4987 12 2,1
Seydikemer (Muğla) 02:18:36 04-10-2025 36,74861 29,37778 7 1,1
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 02:18:35 04-10-2025 36,6973 29,3838 14,9 1,3
Bodrum (Muğla) 02:12:52 04-10-2025 37,03472 27,61833 7 1,4
CAMLIK-BODRUM (MUGLA) 02:12:49 04-10-2025 37,0452 27,559 14,8 1,6
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 21:17:17 03-10-2025 36,939 27,2885 13,3 1,4
Ege Denizi – [05.60 km] Bodrum (Muğla) 21:17:16 03-10-2025 36,92306 27,26222 8,74 1,4
YENIKOY-(MUGLA) 09:26:36 03-10-2025 37,1242 28,1993 15,8 1,6
DENIZOVA-(MUGLA) 09:00:40 03-10-2025 37,0787 28,1643 3,5 1,4
MEKE-(MUGLA) 08:57:07 03-10-2025 37,126 28,142 10,7 1,8
Menteşe (Muğla) 08:57:07 03-10-2025 37,12 28,23111 7 1,6
YENIKOY-(MUGLA) 08:56:07 03-10-2025 37,1687 28,2095 7,7 1,4
Menteşe (Muğla) 08:56:07 03-10-2025 37,135 28,2475 6,99 1,2
Akdeniz – [10.75 km] Marmaris (Muğla) 09:51:13 02-10-2025 36,68639 28,30972 7 1,3
Ege Denizi – [89.30 km] Bodrum (Muğla) 06:30:07 02-10-2025 36,77583 26,29917 7 2,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.86 km] Milas (Muğla) 16:51:00 01-10-2025 36,94083 27,81028 7 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.52 km] Milas (Muğla) 12:42:52 01-10-2025 36,93611 27,7975 7 1,9
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.52 km] Milas (Muğla) 12:39:53 01-10-2025 36,95278 27,81472 7 1,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.68 km] Milas (Muğla) 12:37:35 01-10-2025 36,91528 27,8175 6,95 2,4
Fethiye (Muğla) 12:06:27 01-10-2025 36,85639 29,19972 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 11:17:54 01-10-2025 36,9472 28,1555 4,7 1,5
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.43 km] Milas (Muğla) 10:17:31 01-10-2025 36,93778 27,7925 7 2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.20 km] Milas (Muğla) 10:03:18 01-10-2025 36,93833 27,80278 6,95 2,2
Yatağan (Muğla) 05:57:22 01-10-2025 37,385 28,16056 6,98 0,8
Ege Denizi – [38.84 km] Datça (Muğla) 04:07:03 01-10-2025 36,39444 27,22361 9,62 1,7
Yatağan (Muğla) 04:01:02 01-10-2025 37,35444 28,11694 7 1,2
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 06:40:58 12-10-2025 37,1433 28,5898 9,3 4,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 03:35:41 12-10-2025 37,0927 28,5988 17,1 1,9
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 03:21:27 10-10-2025 37,1032 28,6478 5,5 1,4
CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) 12:00:52 09-10-2025 37,095 27,9223 0 1,4
CAKMAK-(MUGLA) 13:09:50 08-10-2025 37,1642 28,6135 5,1 1,8
SIRINKOY-ULA (MUGLA) 06:44:39 08-10-2025 37,0282 28,371 7,3 1,8
YESILOVA-ULA (MUGLA) 01:44:51 08-10-2025 37,0693 28,4038 14,2 1,4
CAKMAK-(MUGLA) 01:22:00 07-10-2025 37,1825 28,6675 14,4 2
YAKAKOY-DATCA (MUGLA) 19:27:33 04-10-2025 36,6423 27,4987 12 2,1
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 02:18:35 04-10-2025 36,6973 29,3838 14,9 1,3
CAMLIK-BODRUM (MUGLA) 02:12:49 04-10-2025 37,0452 27,559 14,8 1,6
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 21:17:17 03-10-2025 36,939 27,2885 13,3 1,4
YENIKOY-(MUGLA) 09:26:36 03-10-2025 37,1242 28,1993 15,8 1,6
DENIZOVA-(MUGLA) 09:00:40 03-10-2025 37,0787 28,1643 3,5 1,4
MEKE-(MUGLA) 08:57:07 03-10-2025 37,126 28,142 10,7 1,8
YENIKOY-(MUGLA) 08:56:07 03-10-2025 37,1687 28,2095 7,7 1,4
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 11:17:54 01-10-2025 36,9472 28,1555 4,7 1,5
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) 04:01:01 01-10-2025 37,3467 28,059 12,3 1,2
BOZBUK-MILAS (MUGLA) 13:10:10 29-09-2025 37,3515 27,4402 5,3 2,2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:32:13 27-09-2025 36,4942 29,0347 9,6 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 07:27:04 25-09-2025 37,0618 28,2857 2,7 1,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 00:24:09 25-09-2025 37,0143 28,3043 5 1,1
YEMISENDERE-(MUGLA) 21:34:56 24-09-2025 37,273 28,5677 23,7 1,5
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 01:29:50 23-09-2025 36,9793 28,2247 14,1 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 00:21:55 23-09-2025 36,975 28,2142 13,3 1,9
EMECIK-DATCA (MUGLA) 11:22:33 20-09-2025 36,762 27,8123 12,8 1,8
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 01:49:30 20-09-2025 36,5933 28,0478 6,2 1,7
SEREFLER-DALAMAN (MUGLA) 21:44:26 19-09-2025 36,7375 28,8555 13,4 2,3
YORUKOGLU-(MUGLA) 09:49:57 16-09-2025 37,2342 28,689 9 1,9
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 01:58:00 16-09-2025 36,8888 29,008 5 3,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:27:11 15-09-2025 37,0618 28,5777 9,1 2,5
BAGYAKA-(MUGLA) 17:35:45 14-09-2025 37,1253 28,1578 12,7 1,6
MEKE-(MUGLA) 17:33:23 14-09-2025 37,1288 28,1227 16,7 2,3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 04:27:58 14-09-2025 36,9417 28,274 5 1
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 04:24:09 14-09-2025 36,956 28,3162 14,4 1,5
KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) 04:19:27 13-09-2025 36,7883 29,0488 21,8 1
KUYUCAK-(MUGLA) 19:34:38 12-09-2025 37,0525 28,2893 5,9 2,1
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 06:13:51 12-09-2025 36,8668 29,6225 13,6 1,6
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 04:03:00 12-09-2025 36,815 29,5375 5,2 1,7
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 02:55:18 12-09-2025 36,8132 29,5195 7,6 1,6
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 01:44:36 12-09-2025 36,872 29,6228 18,3 1,7
MURATLAR-(MUGLA) 11:11:55 11-09-2025 37,236 28,631 12,9 1,4
KIYRA-ULA (MUGLA) 11:08:43 11-09-2025 37,0713 28,539 16,9 1,5
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 15:49:46 10-09-2025 37,04 28,349 5 1,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:47:05 10-09-2025 37,1493 28,602 7,9 1,2
ULA (MUGLA) 05:23:45 10-09-2025 37,092 28,3962 10,6 1,3
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 02:04:32 09-09-2025 36,8907 29,0017 7,9 1,7
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 11:09:11 08-09-2025 37,492 27,727 24,6 2,1
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) 10:47:22 08-09-2025 37,4835 27,7403 6,8 3
ULA (MUGLA) 17:27:14 07-09-2025 37,116 28,3958 5,4 1,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir