“`html
Son Dakika: Kadirli’de Deprem Gerçekleşti
01 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla saat 11:30:44’te Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,98 km olarak kaydedilmiştir.
Güncel Osmaniye Deprem Bilgileri
Yenilenen AFAD verilerine göre, Osmaniye’de gerçekleşen son depremler ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde meydana gelen depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Kadirli (Osmaniye) | 11:30:44 01-05-2025 | 37,4275 | 36,0669 | 6,98 | 3,5 |
Sumbas (Osmaniye) | 22:43:59 21-04-2025 | 37,4242 | 36,0183 | 7,08 | 1,6 |
Kadirli (Osmaniye) | 08:36:51 21-04-2025 | 37,2125 | 35,9083 | 7,08 | 2,0 |
Diğer Lokasyonlar | … (detaylar devam etmektedir) | … | … | … | … |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Kadirli (Osmaniye) | 11:30:44 01-05-2025 | 37,4275 | 36,0669 | 6,98 | 3,5 |
Sumbas (Osmaniye) | 22:43:59 21-04-2025 | 37,4242 | 36,0183 | 7,08 | 1,6 |
Kadirli (Osmaniye) | 08:36:51 21-04-2025 | 37,2125 | 35,9083 | 7,08 | 2,0 |
Diğer Lokasyonlar | … (detaylar devam etmektedir) | … | … | … | … |
“`
Bu metin, özgün bir dille yazılmıştır ve SEO dostu anahtar kelimeler içermektedir. Ayrıca, gerektiğinde okuyucuya bilgi sağlamaktadır.